在备考2022湖南中烟招聘的小伙伴注意啦,小编今日带来湖南中烟招聘考试入面分数线,帮助大家更加了解湖南中烟公司。首先提醒大家,2022年湖南中烟招聘公告暂未发布,以下为之前的湖南中烟岗位竞争比、入围面试及最终入围体检成绩,供各位参考:

| 2021湖南中烟非核心技术岗招聘 | ||||
| 职位 | 报名人数 | 竞争比 | 入面分数 | 最终入围体检综合分数 |
| 生产车间技术工人一 | 1079 | 1:59.9 | 77.78 | 77.69 |
| 生产车间技术工人二 | 524 | 1:104.8 | 78.52 | 79.71 |
| 生产车间技术工人(给排水) | 49 | 1:24.5 | 62.06 | 75.99 |
| 生产车间技术工人(暖通) | 30 | 1:30 | 61.94 | 76.17 |
| 生产车间技术工人(制冷) | 26 | 1:26 | 62.56 | 74.61 |
| 生产辅助人员 | 157 | 1:157 | 71.48 | 75.24 |
| 专业技术人员(智能制造) | 441 | 1:73.5 | 62.72 | 77.16 |
| 专业技术人员(智慧物流一) | 124 | 1:62 | 69.96 | 79.98 |
| 专业技术人员(土木工程) | 167 | 1:83.5 | 69.22 | 82.3 |
| 专业技术人员(风送除尘) | 48 | 1:24 | 60.46 | 75.24 |
| 专业技术人员(计量) | 24 | 1:24 | 63.38 | 77.69 |
| 专业管理人员 | 707 | 1:707 | 76.3 | 84.89 |
| 生产车间技术工人二 | 922 | 1:41.9 | 77.82 | 84.61 |
| 生产车间技术工人(给排水) | 8 | 1:8 | 55.48 | 72.44 |
| 专业技术人员(智能制造) | 105 | 1:26.3 | 59.8 | 76.83 |
| 专业技术人员(计算机二) | 108 | 1:54 | 64.62 | 77.93 |
| 专业技术人员(财务管理) | 355 | 1:177.5 | 70.04 | 77.31 |
| 专业技术人员(档案管理) | 14 | 1:14 | 60.86 | 76.98 |
| 专业管理人员 | 335 | 1:167.5 | 69.84 | 78.89 |
| 生产车间技术工人二 | 83 | 1:27.6 | 72.88 | 76.74 |
| 生产辅助人员 | 98 | 1:98 | 70.66 | 77.23 |
| 专业技术人员(智能制造) | 51 | 1:25.5 | 59.80 | 74.42 |
| 专业技术人员(计算机) | 76 | 1:25.3 | 59.06 | 73.48 |
| 专业技术人员(数学类) | 29 | 1:29 | 67.62 | 79.97 |
| 生产车间技术工人(暖通) | 5 | 1:5 | 55.56 | 65.88 |
| 专业技术人员(智能制造) | 64 | 1:21.3 | 60.46 | 73.60 |
| 专业技术人员(计算机) | 72 | 1:36 | 61.9 | 74.92 |
| 生产车间技术工人一 | 44 | 1:22 | 50 | 64.4 |
| 生产车间技术工人二 | 93 | 1:46.5 | 68.48 | 75.44 |
| 生产辅助人员 | 62 | 1:31 | 66.18 | 75.96 |
| 专业技术人员(法学类) | 22 | 1:22 | 48.56 | 75.57 |
| 生产车间技术工人二 | 484 | 1:121 | 61.04 | 67.98 |
| 专业技术人员(智能制造) | 114 | 1:114 | 59.14 | 74.07 |
| 专业技术人员(计算机) | 145 | 1:145 | 55.76 | 72.62 |
| 专业技术人员(数学类) | 78 | 1:39 | 54.16 | 68.70 |
| 烟叶验级员 | 207 | 1:207 | 69.76 | 81.33 |
| 销售代表 | 698 | 1:116.3 | 69.92 | 78.75 |
| 重点客户管理专员 | 84 | 1:84 | 65.4 | 79.01 |
猜你喜欢